注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
68259448 | 檀逸 | 43 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
68273400 | 檀逸 | 44 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69007215 | 喬得 | 25 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69338974 | 舒圣悅享 | 33 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69340123 | 舒圣悅享 | 29 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69350617 | 舒圣悅享 | 35 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69349231 | 舒圣悅享 | 44 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69525695 | 素住 | 35 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
69534653 | 素住 | 20 | 2023年07月21日 | 商標局電子檔下發(fā) |
來源:未知