注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
62188067 | KHOMUKI | 20 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62272177 | 零號能手 | 30 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62280078 | 零號能手 | 32 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62445112 | 致育 | 31 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62447530 | 致育 | 32 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62447552 | 致育 | 44 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62453914 | 致育 | 33 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62460468 | 致育 | 3 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62479469 | 軟芽 | 5 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62485325 | 軟芽 | 3 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62485349 | 軟芽 | 24 | 2022年07月21日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知