注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
43140434 | 百年千泉 | 30 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43985845 | 千泉 | 5 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
44547138 | LELANTUS | 5 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47050373 | 勞倫麥昆 ROLONMAUQEN | 35 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47714541 | YPEPRO BEAUTY | 29 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47458992 | 美好名宸 | 41 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47629525 | 希柔 | 23 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47634357 | 希柔 | 6 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47635068 | 希柔 | 31 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47645573 | 希柔 | 42 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47649140 | 希柔 | 15 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47626009 | 希柔 | 27 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47626522 | 希柔 | 35 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47627993 | 希柔 | 39 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47640139 | 希柔 | 10 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47650732 | 希柔 | 19 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47651476 | 希柔 | 13 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47657327 | 希柔 | 41 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47655268 | 希柔 | 12 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47658754 | 希柔 | 4 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47661835 | 希柔 | 17 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47287196 | 巢北鄉 | 29 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47324044 | 協和博士 | 30 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
46662677 | 谷谷蘇初嘗 | 30 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47185709 | 柯臻 | 24 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 | |
47193109 | 強迪 | 9 | 2021年02月14日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知