注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
38794666 | HAPPY HEART | 25 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
40882164 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 5 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
41128041 | LULUSPA | 11 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
41529935 | 綠博士 | 3 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
41773580 | 本家 | 18 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
41923299 | 止殼 | 29 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
42303521 | 木有枝 | 11 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
42253125 | TIMTOM | 44 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
42590858 | 德雁 | 11 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
42463992 | 游星 | 11 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
42982023 | 星際物種 | 35 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43433455 | 花鵝里 | 35 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43746900 | DOOMIBABY | 20 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43754756 | 宇理 | 21 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43755592 | 宇理 | 30 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43758570 | 宇理 | 16 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43757104 | 宇理 | 20 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43768006 | 宇理 | 11 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43765760 | 宇理 | 24 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43761330 | 宇理 | 29 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
43773439 | 宇理 | 35 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43779922 | 宇理 | 12 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43974296 | 曼聲十八式 | 30 | 2020年10月28日 | 商標局紙質檔下發 | |
44039743 | 悅耐 | 35 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44043383 | 悅耐 | 44 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44113234 | soprole | 3 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44324120 | 摩敦輝樂 | 35 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44355140 | 曉夏 | 11 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44363738 | 曉夏 | 41 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44352079 | 曉夏 | 22 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44353837 | 曉夏 | 21 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44354577 | 曉夏 | 36 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44359151 | 曉夏 | 33 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44361278 | 曉夏 | 43 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44371245 | 曉夏 | 30 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44212707 | 千泉 | 10 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44716112 | 蜜喃喃 | 5 | 2020年11月07日 | 商標局紙質檔下發 |
來源:未知