注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
41362357 | 美兮村 | 5 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
41932854 | 止殼 | 30 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
42473196 | 小閃 | 5 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
42782325 | 十二時慢 | 11 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
43427256 | 赤瞳 | 31 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
43191386 | LUXURYSHARE | 1 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43193561 | LUXURYSHARE | 18 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43190638 | LUXURYSHARE | 35 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43186494 | ROOROY | 3 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
43191642 | ROOROY | 14 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43184931 | ROOROY | 18 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
43192769 | ROOROY | 35 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
43178997 | 圖形 | 3 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43194445 | 圖形 | 18 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43193433 | 圖形 | 25 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
43651946 | 圖形 | 25 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43661434 | 圖形 | 30 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43659001 | 圖形 | 32 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43672437 | 圖形 | 41 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
43933610 | 泰迪公主 | 28 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
43985806 | 正高爆米花 | 25 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
44029860 | 捌之聲教育 | 41 | 2020年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
44052420 | 南生心選 | 30 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
44047995 | 三鵝 | 30 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
44286156 | 蘇樸麗 | 29 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
44284062 | 蘇樸麗 | 25 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
44282303 | 蘇樸麗 | 30 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
44286197 | 蘇樸麗 | 35 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
44284633 | 蘇樸麗 | 3 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
44282664 | 蘇樸麗 | 5 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
44284647 | 蘇樸麗 | 21 | 2020年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
44290404 | 蘇樸麗 | 32 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 | |
44361362 | 威示爾初 | 35 | 2020年10月21日 | 商標局紙質檔下發 |
來源:未知